پرواز آسمان
نام هتل | ⭐ | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Deniz Hotel | 14,350,000 | 18,800,000 | 13,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 | |
Fide Hotel | ⭐⭐⭐ | 15,050,000 | 20,000,000 | 15,050,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Bali Star City Hotel | 18,500,000 | 26,700,000 | 16,700,000 | 10,700,000 | 2,500,000 | |
Istanbul New City Hotel | ⭐⭐⭐ | 19,000,000 | 27,900,000 | 17,500,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Taksim Trust Hotel | ⭐ | 19,100,000 | 28,500,000 | 17,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Atro Hotel | ⭐⭐⭐ | 19,100,000 | 28,500,000 | 17,000,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Park Star Hotel Taksim | ⭐⭐⭐ | 19,200,000 | 28,200,000 | 18,000,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Monopol Istanbul hotel | ⭐⭐⭐ | 19,350,000 | 28,700,000 | 17,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Cumbali Plaza hotel | ⭐⭐⭐ | 19,400,000 | 28,600,000 | 17,000,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Actuel Life Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 20,000,000 | 30,200,000 | 17,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Cuento Taksim hotel | ⭐⭐⭐ | 20,200,000 | 30,200,000 | 17,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Taksim Star Otel | ⭐⭐⭐ | 21,200,000 | 32,100,000 | 18,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
White Monarch hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 21,300,000 | 32,500,000 | 18,600,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Istanbul Dora Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 21,300,000 | 33,300,000 | 18,600,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Bristol Hotel | ⭐⭐⭐ | 21,600,000 | 33,000,000 | 20,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Euro Plaza Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 21,600,000 | 33,200,000 | 18,000,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Tulip City Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 21,900,000 | 33,600,000 | 18,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Pera Rose Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 21,900,000 | 33,600,000 | 18,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Grand Star Hotel Bosphorus | ⭐⭐⭐⭐ | 22,200,000 | 34,000,000 | 17,600,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Pera Center Hotel | ⭐⭐⭐ | 22,850,000 | 36,000,000 | 17,700,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
The City Port Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 23,000,000 | 36,000,000 | 17,400,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Icon Hotel Istanbul | ⭐⭐⭐⭐ | 23,200,000 | 36,200,000 | 19,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Taxim Town Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 23,900,000 | 37,800,000 | 18,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Eterno hotel | ⭐⭐⭐ | 24,000,000 | 38,200,000 | 19,500,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
The Tango Hotel Taksim | ⭐⭐⭐ | 24,100,000 | 38,000,000 | 18,800,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
City Center Hotel Taksim | ⭐⭐⭐⭐ | 24,100,000 | 38,000,000 | 19,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Inntel Hotel Istanbul | ⭐⭐⭐⭐ | 24,100,000 | 38,000,000 | 18,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Grand Hotel Halic | ⭐⭐⭐⭐ | 24,400,000 | 38,500,000 | 17,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
TK TAXIM BOSPHORUS HOTEL | ⭐⭐⭐⭐ | 24,600,000 | 39,200,000 | 18,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Park by Clover Hotel | ⭐⭐⭐ | 24,600,000 | 38,600,000 | 18,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
The Green Park Hotel Taksim | ⭐⭐⭐⭐ | 25,200,000 | 40,200,000 | 18,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Mineo Hotel Taksim | ⭐⭐⭐ | 25,300,000 | 40,200,000 | 22,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Konak hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 25,600,000 | 41,000,000 | 21,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Nova Plaza Orion Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 26,000,000 | 41,700,000 | 21,700,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Dora Pera Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 26,100,000 | 42,200,000 | 20,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Feronya Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 26,400,000 | 43,200,000 | 21,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Adelmar Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 26,600,000 | 43,000,000 | 27,500,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Lion Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 26,600,000 | 43,000,000 | 21,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Cartoon Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 26,700,000 | 43,200,000 | 22,000,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Grand Hotel de Pera hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 27,800,000 | 45,900,000 | 27,800,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Seminal Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 28,400,000 | 46,600,000 | 20,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Nova Plaza Crystal Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 28,600,000 | 47,200,000 | 24,700,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
The Marmara Sisli hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 28,700,000 | 47,200,000 | 22,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Metropolitan Hotels Taksim | ⭐⭐⭐⭐ | 29,000,000 | 48,200,000 | 22,000,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
The Central Palace | ⭐⭐⭐⭐ | 29,200,000 | 48,600,000 | 23,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Crowne Plaza Istanbul – Harbiye | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 29,600,000 | 3,300,000 | 21,400,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Golden Age Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 29,600,000 | 49,200,000 | 23,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Arts Hotel Taksim | ⭐⭐⭐⭐ | 29,800,000 | 49,200,000 | 26,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
CHER HOTEL ISTANBUL | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 30,200,000 | 50,200,000 | 21,600,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Avantgarde Taksim Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 30,600,000 | 51,400,000 | 24,000,000 | 10,630,000 | 2,600,000 |
Avantgarde Hotel Sisli | ⭐⭐⭐⭐ | 30,600,000 | 51,400,000 | 24,000,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Lamartine hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 30,600,000 | 50,700,000 | 30,600,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Taksim Gonen | ⭐⭐⭐⭐ | 30,900,000 | 51,600,000 | 23,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Mercure Hotel Istanbul Bomonti | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 31,000,000 | 51,600,000 | 23,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Lazzoni Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 32,200,000 | 54,700,000 | 24,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
The Parma Hotel Taksim | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 32,700,000 | 55,200,000 | 26,200,000 | 22,200,000 | 2,500,000 |
Elite World Comfy Taksim Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 32,950,000 | 55,600,000 | 23,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
The Craton Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 33,200,000 | 56,200,000 | 24,400,000 | 10,700,000 | 26,000,000 |
Doubletree by Hilton Istanbul – Piyalepasa | ⭐⭐⭐⭐ | 34,700,000 | 59,200,000 | 23,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Taksim Square Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 35,100,000 | 60,200,000 | 24,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
The Elysium Istanbul | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 35,700,000 | 61,200,000 | 23,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Titanic City Taksim | ⭐⭐⭐⭐ | 36,200,000 | 62,200,000 | 26,200,000 | 26,200,000 | 2,500,000 |
Point Hotel Barbaros | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 37,000,000 | 63,600,000 | 25,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Movenpick Hotel Istanbul Golden Horn | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 39,000,000 | 68,200,000 | 22,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Point Hotel Taksim | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 39,200,000 | 68,200,000 | 27,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Occidental Taksim | ⭐⭐⭐⭐ | 39,200,000 | 68,200,000 | 30,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Grand Cevahir Hotel and Convention Center | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 40,200,000 | 70,200,000 | 24,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Elite World Istanbul | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 40,700,000 | 70,200,000 | 28,700,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Radisson Blu Hotel, Istanbul Sisli | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 43,500,000 | 76,500,000 | 30,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Hilton Istanbul Bomonti hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 48,200,000 | 85,200,000 | 32,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
Renaissance Istanbul Bosphorus hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 48,700,000 | 87,200,000 | 28,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Barcelo Istanbul | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 51,700,000 | 93,200,000 | 38,200,000 | 10,700,000 | 2,600,000 |
Rixos Tersane Istanbul | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 75,700,000 | 141,200,000 | 48,200,000 | 10,700,000 | 2,500,000 |
ردیف | خدمت | توضیحات | |
---|---|---|---|
1 | لیدر فارسی زبان | ||
2 | بلیط رفت و برگشت | ||
3 | ترانسفر فرودگاهی | ||
4 | بیمه مسافرتی | ||
5 | ویزای توریستی |
• همراه داشتن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی است.
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابهالتفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.