نام هتل | ⭐ | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazdana Hotel Kuala Lumpur Ibis Budget Singapore Imperial Hotel | ⭐⭐⭐ | 90,900,000 | 111,730,000 | 0 | 74,940,000 | 12,900,000 |
Pacific Express Hotel Chinatown Value Hotel Singapore hotel | ⭐⭐⭐ | 93,700,000 | 116,630,000 | 93,360,000 | 75,300,000 | 12,900,000 |
STEG Kuala Lumpur ibis Styles Singapore Albert Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 97,080,000 | 123,030,000 | 96,490,000 | 77,500,000 | 12,900,000 |
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre Chancellor at Orchard hotel | ⭐⭐⭐ | 97,500,000 | 123,790,000 | 96,330,000 | 77,590,000 | 12,900,000 |
Furama Bukit Bintang Royal At Newton Singapore hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 98,010,000 | 124,550,000 | 97,000,000 | 77,760,000 | 12,900,000 |
ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel Boss Singapore hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 101,200,000 | 130,850,000 | 101,620,000 | 78,600,000 | 12,900,000 |
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade Hotel Royal at Queens | ⭐⭐⭐⭐ | 102,290,000 | 133,290,000 | 101,950,000 | 79,110,000 | 12,900,000 |
Royale Chulan Kuala Lumpur Grand Pacific Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 103,470,000 | 135,640,000 | 104,310,000 | 79,530,000 | 12,900,000 |
Dorsett Kuala Lumpur Grand Central hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 104,050,000 | 136,560,000 | 102,960,000 | 78,270,000 | 12,900,000 |
Pacific Regency hotel Mercure Singapore Tyrwhitt Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 104,310,000 | 137,150,000 | 102,790,000 | 81,040,000 | 12,900,000 |
Concorde Hotel Kuala Lumpur Copthorne King's Hotel Singapore on Havelock Road | ⭐⭐⭐⭐ | 109,350,000 | 147,150,000 | 106,830,000 | 82,630,000 | 12,900,000 |
Hotel Royal Signature Studio M Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 109,600,000 | 147,730,000 | 108,930,000 | 84,310,000 | 12,900,000 |
THE FACE Style Hotel Orchard Rendezvous Hotel by Far East Hospitality | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 112,370,000 | 153,360,000 | 112,030,000 | 83,310,000 | 12,900,000 |
THE FACE Style Hotel Grand Copthorne Waterfront Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 116,070,000 | 160,840,000 | 115,730,000 | 84,990,000 | 12,900,000 |
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade Mercure Singapore Tyrwhitt Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 116,860,000 | 146,280,000 | 116,090,000 | 96,480,000 | 15,990,000 |
InterContinental Kuala Lumpur Concorde Hotel Singapore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 120,010,000 | 168,650,000 | 117,330,000 | 84,310,000 | 12,990,000 |
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Orchard Hotel Singapore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 120,180,000 | 168,990,000 | 117,660,000 | 85,570,000 | 12,900,000 |
Pacific Regency hotel Hotel Royal at Queens | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 122,020,000 | 156,850,000 | 120,560,000 | 98,980,000 | 15,990,000 |
Shangri La Kualalampur hotel Grand Park City Hall | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 124,380,000 | 177,550,000 | 0 | 84,990,000 | 12,900,000 |
InterContinental Kuala Lumpur Goodwood Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 125,310,000 | 178,810,000 | 122,620,000 | 85,990,000 | 12,900,000 |
EQ Kuala Lumpur Sheraton Towers Singapore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 135,810,000 | 199,810,000 | 127,570,000 | 88,180,000 | 12,900,000 |
Pavilion Hotel Kuala Lumpur Managed by Banyan Tree Pullman Singapore Orchard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 140,340,000 | 208,890,000 | 133,790,000 | 88,180,000 | 12,900,000 |
JW Marriott Kuala Lumpur Parkroyal Collection Pickering | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 144,290,000 | 216,870,000 | 144,370,000 | 88,680,000 | 12,900,000 |
ردیف | خدمت | توضیحات | |
---|---|---|---|
1 | لیدر فارسی زبان | ||
2 | بلیط رفت و برگشت | ||
3 | ترانسفر فرودگاهی | ||
4 | بیمه مسافرتی | ||
5 | ویزای توریستی |
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابهالتفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• همراه داشتن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی است.
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.