نام هتل | ⭐ | دو تخته | یک تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت | نوزاد |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazdana Hotel Kuala Lumpur Ibis Budget Singapore Imperial Hotel | ⭐⭐⭐ | 88,400,000 | 109,230,000 | 0 | 72,440,000 | 12,900,000 |
Pacific Express Hotel Chinatown Value Hotel Singapore hotel | ⭐⭐⭐ | 91,200,000 | 114,130,000 | 90,860,000 | 72,800,000 | 12,900,000 |
STEG Kuala Lumpur ibis Styles Singapore Albert Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 94,580,000 | 120,530,000 | 93,990,000 | 75,000,000 | 12,900,000 |
Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre Chancellor at Orchard hotel | ⭐⭐⭐ | 95,000,000 | 121,290,000 | 93,830,000 | 75,090,000 | 12,900,000 |
Furama Bukit Bintang Royal At Newton Singapore hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 95,510,000 | 122,050,000 | 94,500,000 | 75,260,000 | 12,900,000 |
ibis Kuala Lumpur City Centre Hotel Boss Singapore hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 98,700,000 | 128,350,000 | 99,120,000 | 76,100,000 | 12,900,000 |
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade Hotel Royal at Queens | ⭐⭐⭐⭐ | 99,790,000 | 130,790,000 | 99,450,000 | 76,610,000 | 12,900,000 |
Royale Chulan Kuala Lumpur Grand Pacific Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 100,970,000 | 133,140,000 | 101,810,000 | 77,030,000 | 12,900,000 |
Dorsett Kuala Lumpur Grand Central hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 101,550,000 | 134,060,000 | 100,460,000 | 75,770,000 | 12,900,000 |
Pacific Regency hotel Mercure Singapore Tyrwhitt Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 101,810,000 | 134,650,000 | 100,290,000 | 78,540,000 | 12,900,000 |
Concorde Hotel Kuala Lumpur Copthorne King's Hotel Singapore on Havelock Road | ⭐⭐⭐⭐ | 106,850,000 | 144,650,000 | 104,330,000 | 80,130,000 | 12,900,000 |
Hotel Royal Signature Studio M Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 107,100,000 | 145,230,000 | 106,430,000 | 81,810,000 | 12,900,000 |
THE FACE Style Hotel Orchard Rendezvous Hotel by Far East Hospitality | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 109,870,000 | 150,860,000 | 109,530,000 | 80,810,000 | 12,900,000 |
THE FACE Style Hotel Grand Copthorne Waterfront Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 113,570,000 | 158,340,000 | 113,230,000 | 82,490,000 | 12,900,000 |
Mercure-Kuala-Lumpur-Shaw-Parade Mercure Singapore Tyrwhitt Hotel | ⭐⭐⭐⭐ | 114,360,000 | 143,780,000 | 113,590,000 | 93,980,000 | 15,990,000 |
InterContinental Kuala Lumpur Concorde Hotel Singapore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 117,510,000 | 166,150,000 | 114,830,000 | 81,810,000 | 12,990,000 |
Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel Orchard Hotel Singapore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 117,680,000 | 166,490,000 | 115,160,000 | 83,070,000 | 12,900,000 |
Pacific Regency hotel Hotel Royal at Queens | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 119,520,000 | 154,350,000 | 118,060,000 | 96,480,000 | 15,990,000 |
Shangri La Kualalampur hotel Grand Park City Hall | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 121,880,000 | 175,050,000 | 0 | 82,490,000 | 12,900,000 |
InterContinental Kuala Lumpur Goodwood Park Hotel | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 122,810,000 | 176,310,000 | 120,120,000 | 83,490,000 | 12,900,000 |
EQ Kuala Lumpur Sheraton Towers Singapore | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 133,310,000 | 197,310,000 | 125,070,000 | 85,680,000 | 12,900,000 |
Pavilion Hotel Kuala Lumpur Managed by Banyan Tree Pullman Singapore Orchard | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 137,840,000 | 206,390,000 | 131,290,000 | 85,680,000 | 12,900,000 |
JW Marriott Kuala Lumpur Parkroyal Collection Pickering | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 141,790,000 | 214,370,000 | 141,870,000 | 86,180,000 | 12,900,000 |
ردیف | خدمت | توضیحات | |
---|---|---|---|
1 | لیدر فارسی زبان | ||
2 | بلیط رفت و برگشت | ||
3 | ترانسفر فرودگاهی | ||
4 | بیمه مسافرتی | ||
5 | ویزای توریستی |
• پرداخت 50% از مبلغ تور هنگام خرید الزامی است. درصورت عدم پرداخت هنگام تسویه مابهالتفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
• همراه داشتن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار الزامی است.
• مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.